EMS Onderzoeken
Onderstaand vindt u de onderzoeken die met EMS per spiergroep of total body gedaan zijn, wanneer u op de link klikt komt u bij de bron.
Datum | Total Body / Enkele Spiergroep | Onderwerp | Bron | |||
Mei 2016 | Schouder | Voor hemiplegisch schouder functie | Pubmed | |||
2016 | Bekken bodem | Onderzoek naar EMS en bekkenbodemklachten. Kijken op pagina: FRAUENARZT 57 (2016) Nr. 12 |
www.defrauenarzt.de | |||
Juli 2016 | Metabolisme | Impact op cardiometabolisme bij ouderen | Dovepress | |||
2016 | Knie | Enkele spiergroep Effecten van eenmaal per NMES opleiding op knie extensoren vermoeidheid en lichaam samenstellingin een persoon met een dwarslaesie. |
NCBI | |||
Winter 2015 | Enkele spiergroep | Training verhoogt intermuscular fasciaal lengte maar niet pees doorsnede na dwarslaesie. | Pubmed | |||
2015 | ? | Effectiviteit van functionele elektrische stimulatie bij de verbetering van klinische resultaten in de bovenarm na beroerte: een systematische review en meta-analyse. | Pubmed | |||
September 2012 | Enkele spiergroep | Relatie tussen de intensiteit van de quadriceps spier neuromusculaire elektrische stimulatie en sterkte herstel na totale knie-artroplastiek. | Pubmed | |||
December 2013 | Enkele spiergroep | Na de totale gezamenlijke artroplastiek: een kritische evaluatie van recente gecontroleerde studies. | Pubmed | |||
Juni 2013 | Enkele spiergroep | Hele lichaam zuurstof opname, en provoceren knie koppel | Pubmed | |||
Jan 2013 | Total body | Spierzwakte bij gevorderd ziek zijn | Pubmed | |||
Mei 2010 | Meervoudige spiergroep | Veilige en effectieve behandeling voor facioscapulohumeral muscular dystrophy patiënten. | Pubmed | |||
Januari 2010 | Enkele spiergroep | Versterking spier voor en na knie operatie | Pubmed | |||
2010 | Onderste spiergroepen | Hypertrofie van de skeletspieren en verminderde intramusculair vet na eenzijdige weerstand opleiding in dwarslaesie: geval verslag. | Pubmed | |||
2009 | Enkele spiergroep | de gluteus medius verbetert de gait van kinderen met cerebrale parese. | Pubmed | |||
2007 | Meervoudige spier groepen | Neuromusculaire elektrische stimulatie versus gewilde isometrische krachttraining bij kinderen met spastische diplegic cerebrale parese: een voorstudie. | Pubmed | |||
September 2006 | Enkele spiergroep | activering tekorten bij een patiënt met chronische quadriceps kracht waardeverminderingen na totale knie-artroplastiek. | Pubmed | |||
2006 | Dubbele spiergroep | Chronisch Hartfalen | ||||
2004 | Enkele spiergroep | quadriceps spier versterking na bilaterale totale knie-artroplastiek: een case-serie. | Pubmed | |||
2003 | Dubbele spiergroep | Chronisch Hartfalen | Pubmed | |||
1992 | Total body | Een overzicht en de toepassing ervan in de behandeling van sportblessures. Lake DA1. |
Pubmed |